Guide des tailles

Enfants
Femmes
Hommes

Tailles Enfant

Stature Poitrine Taille Hanche
5XS 125-132 64-69 58-61 68-72
4XS 133-142 70-75 62-65 72-77
3XS 143-152 76-80 66-70 78-83
2XS 153-162 81-86 71-73 84-87

Tailles Femme

Poitrine Taille Bassin
XS 78-82 64-68 86-90
S 83-87 69-73 91-95
M 88-92 74-78 96-100
L 93-97 79-83 101-105
XL 98-102 84-88 106-110
XXL 103-107 89-93 111-115
3XL 108-112 94-98 116-120
4XL 113-117 99-104 121-126

Tailles Homme

Poitrine Taille Hanche
XS 86-90 72-76 85-89
S 91-95 77-81 90-94
M 96-100 82-86 95-99
L 101-105 87-91 100-104
XL 106-110 92-96 105-109
XXL 111-115 97-101 110-114
3XL 116-120 102-106 115-119
4XL 121-126 107-112 120-125